| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 轮次 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-15 | 19:35 | 广东宏远 | 辽宁本钢 | 第28轮 | 直播中 |
| 2025-01-15 | 19:35 | 新疆广汇 | 浙江稠州 | 第28轮 | 直播中 |
| 2025-01-15 | 19:35 | 北京首钢 | 上海久事 | 第28轮 | 即将开始 |
| 2025-01-16 | 15:00 | 山东高速 | 深圳马可波罗 | 第28轮 | 未开始 |
| 2025-01-16 | 19:35 | 四川金强 | 福建浔兴 | 第28轮 | 未开始 |
| 2025-01-17 | 19:35 | 广厦控股 | 山西汾酒 | 第29轮 | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 24 | 4 | 85.7% |
| 2 | 广东宏远 | 22 | 6 | 78.6% |
| 3 | 新疆广汇 | 21 | 7 | 75.0% |
| 4 | 浙江稠州 | 20 | 8 | 71.4% |
| 5 | 北京首钢 | 19 | 9 | 67.9% |
| 6 | 广厦控股 | 18 | 10 | 64.3% |
| 7 | 山东高速 | 17 | 11 | 60.7% |
| 8 | 上海久事 | 16 | 12 | 57.1% |
| 9 | 深圳马可波罗 | 15 | 13 | 53.6% |
| 10 | 山西汾酒 | 14 | 14 | 50.0% |
2024-25赛季CBA联赛竞争异常激烈,辽宁本钢凭借稳定发挥领跑积分榜。广东宏远在外援政策调整后强势回归,新疆广汇本土球员成长迅速。季后赛资格争夺进入白热化阶段,多支球队仅有1-2个胜场差距,每场比赛都至关重要。
11次CBA总冠军得主,联赛历史最成功球队。主场位于东莞,拥有深厚的篮球文化底蕴。
11冠王
3次CBA总冠军,本赛季表现强势领跑积分榜。郭艾伦、赵继伟等国手领衔。
本赛季领跑
1次CBA总冠军,近年来投入加大,本土球员与外援搭配日趋成熟。
强势崛起
青年军代表,注重青训体系建设,多名年轻球员展现出巨大潜力。
青年军
2025年1月15日,CBA常规赛第28轮焦点战,辽宁本钢客场挑战广东宏远,这场比赛将直接影响常规赛排名走势...
2小时前
随着赛季深入,多支球队开始调整外援阵容。据可靠消息,CBA联盟正在研究新的外援注册政策...
5小时前
本赛季CBA涌现出多位表现出色的本土年轻球员,他们在得分、助攻等多项数据上均有亮眼表现...
8小时前